发布时间:2025-09-18
来源:NMPA

2025年8月,国家药监局对8款医疗器械产品不予注册,名单如下:
| 序号 | 产品名称 | 申请人 |
| 1 | 呼吸机 | 北京航天长峰股份有限公司 |
| 2 | 钛喷涂棘突间融合系统 | 常州集硕医疗器械有限公司 |
| 3 | 呼吸机 | 北京航天长峰股份有限公司 |
| 4 | HLA-ABDRDQ核酸检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 德必碁生物科技(厦门)有限公司 |
| 5 | FMS 样酪氨酸激酶 3 (FLT3) 基因突变数据分析软件 | Invivoscribe, Inc. |
| 6 | 可吸收性外科缝线 | Internacional Farmacéutica,S.A. de C.V. |
| 7 | 眼用全氟丙烷气体 | AL.CHI.MI.A.S.R.L. |
| 8 | 负压吸引泵 | 上海畅德医疗科技有限公司 |
2025年8月,国家药监局对38款医疗器械终止注册,名单如下:
| 序号 | 产品名称 | 申请人 |
| 1 | 优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管 | 山东吉威医疗制品有限公司 |
| 2 | 丁型肝炎病毒抗原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 北京贝尔生物工程股份有限公司 |
| 3 | 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 北京贝尔生物工程股份有限公司 |
| 4 | 生物盆底补片 | 卓阮医疗科技(苏州)有限公司 |
| 5 | 增材制造椎间融合器 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 6 | 植入式神经刺激片状电极 | 常州瑞神安医疗器械有限公司 |
| 7 | 颅内药物球囊扩张导管 | 北京管桥医疗科技有限公司 |
| 8 | 可吸收微整提拉线 | 杭州爱普医疗器械股份有限公司 |
| 9 | 血栓栓塞保护支架 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 |
| 10 | 银离子泡沫敷料 | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 11 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 江苏脉动医疗器械科技有限公司 |
| 12 | 复合疝修补补片 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| 13 | 可切削基台柱及螺钉 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 |
| 14 | 口腔钛膜及附件 | 奥派梅森(江苏)医疗科技有限公司 |
| 15 | 亲水涂层输尿管支架 | 江苏健朗医疗科技股份有限公司 |
| 16 | 庚型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 北京贝尔生物工程股份有限公司 |
| 17 | 眼科手术工具 | AKtive S.r.l. |
| 18 | 高速气涡轮手机 | W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH |
| 19 | 持续葡萄糖监测系统 | 北京深纳普思人工智能技术有限公司 |
| 20 | X射线计算机体层摄影设备 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 |
| 21 | 立体定向伽玛射线全身治疗系统 | 深圳市海博科技有限公司 |
| 22 | 种植牙系统 | 江苏创英医疗器械有限公司 |
| 23 | 腹腔内窥镜手术设备 | 山东威高手术机器人有限公司 |
| 24 | 腹腔内窥镜手术设备用高频手术器械 | 山东威高手术机器人有限公司 |
| 25 | 吗啡检测试剂盒(胶体金法) | 泰普生物科学(中国)有限公司 |
| 26 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(时间分辨免疫荧光法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 |
| 27 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药基因突变检测试剂盒(PCR-测序法) | 广州达安基因股份有限公司 |
| 28 | 眼用全氟丙烷气体 | AL.CHI.MI.A.S.R.L. |
| 29 | 微阵列基因芯片分析系统 | Affymetrix,Inc |
| 30 | 药物洗脱球囊导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 |
| 31 | 高频腹腔内窥镜手术器械 | 杭州申科医疗器械有限公司 |
| 32 | 颅内药物涂层球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 |
| 33 | 医用电子直线加速器 | 上海联影医疗科技股份有限公司 |
| 34 | 游离前列腺特异抗原(fPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广东唯实生物技术有限公司 |
| 35 | Q开关Nd:YAG激光治疗仪 | Alma Lasers GmbH |
| 36 | 呼吸机 | 上海德尔格医疗器械有限公司 |
| 37 | 调Q Nd:YAG激光治疗仪 | 西弥斯医疗科技(湖南)有限公司 |
| 38 | 激光间接检眼镜 | Norlase ApS |
免责声明:本公众号发布的所有内容仅供参考,文章中所涉及的信息、观点或建议均不构成具体决策依据。本公众号对文中数据及内容的准确性、完整性不作任何保证,且不承担因使用本公众号内容而导致的任何直接或间接责任。若文章引用或转载了其他来源的内容,版权归原作者或原单位所有。如涉及侵权或内容不当,请及时联系我们,我们将尽快处理。